Bank Auction Properties India Pvt Ltd
Welcome to bank auction properties-Buy Your Dream Auction Property
Portal for auction/foreclosure of Flat,Plots,House,Car,Tractor (Vehicles),Gold
Ornaments,Plant&Machinery,Rice Mills ,Factory and Company Liquidation Properties (online/offline)
Like us at the
Follow us at the
Note: Ideally, banks do not give/provide loans for buying auction properties.
| Type | Listing title | Address | Property type | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Auction | Devanuru 2nd Stage HUDCO Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 77.00 Sq Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 148 Sale |
![]() | Auction | Devanuru 1st Stage HUDCO Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 360.00 Sq Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 693 Sale |
![]() | Auction | Devanuru 2nd Stage HUDCO Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 102.00 Sq Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 196 Sale |
![]() | Auction | Kesare 2nd Stage Belvata Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 66.00 Sq Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 139 Sale |
![]() | Auction | Kesare 2nd Stage Belvata Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 57.00 Sq Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 103 Sale |
![]() | Auction | Kesare 2nd Stage Belvata Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 57.00 Sq Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 1 199 Sale |
![]() | Auction | Kesare 2nd Stage Belvata Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 66.00 Sq Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 119 Sale |
![]() | Auction | Kesare 2nd Stage Belvata Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 57.00 Sq Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 103 Sale |
![]() | Auction | Kesare 2nd Stage Belvata Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 66.00 Sq Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 119 Sale |
![]() | Auction | Kesare 2nd Stage Belvata Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 57.00 Sq Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 103 Sale |
![]() | Auction | Hebbalu 2nd Stage Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 43.20 Sq. Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 130 Sale |
![]() | Auction | Kesare 2nd Stage Belvata Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 66.00 Sq Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 119 Sale |
![]() | Auction | Kesare 2nd Stage Belvata Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 66.00 Sq Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 119 Sale |
![]() | Auction | Kesare 2nd Stage Belvata Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 66.00 Sq Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 119 Sale |
![]() | Auction | Hebbalu 2nd Stage Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 43.20 Sq. Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 130 Sale |
![]() | Auction | Hebbalu 2nd Stage Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 55.68 Sq. Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 184 Sale |
![]() | Auction | Hebbalu 2nd Stage Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 45.22 Sq. Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 150 Sale |
![]() | Auction | Hebbalu 2nd Stage Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 44.08 Sq. Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 146 Sale |
![]() | Auction | Hebbalu 2nd Stage Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 214.72 Sq. Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 710 Sale |
![]() | Auction | Hebbalu 2nd Stage Mysore Urban Development Authority 02 August 2018 -Plot 294.72 Sq. Mtrs | Mysore Karnakataka | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Pound sterling 974 Sale |

Русский
Deutsch
Español