Bank Auction Properties India Pvt Ltd
Welcome to bank auction properties-Buy Your Dream Auction Property
Portal for auction/foreclosure of Flat,Plots,House,Car,Tractor (Vehicles),Gold
Ornaments,Plant&Machinery,Rice Mills ,Factory and Company Liquidation Properties (online/offline)
Like us at the
Follow us at the
Note: Ideally, banks do not give/provide loans for buying auction properties.
| Type | Listing title | Address | Property type | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auction | Shed Ac 0-17 1/2 gts STATE BANK OF INDIA SBI SARB-2 HYDERABAD SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES 10 July 2020 | India, Telangana, Nizamabad, Adloor Village Kamareddy Telangana | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | RUB 7 786 307 Sale | |
| Auction | Flat No 207 944 sq ft STATE BANK OF INDIA SBI SARB-2 HYDERABAD SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES 10 July 2020 | India, Telangana, Rangareddy, SHEETAL AVENUE Raghavendra Nagar Adjacent to Godhavari Homes Jeedimetla Village Rangareddy | Flats/Semi Finished Flats | RUB 2 198 487 Sale | |
| Auction | Flat No 402 1570 sq ft STATE BANK OF INDIA SBI SARB-2 HYDERABAD SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES 10 July 2020 | India, Telangana, Hyderabad/Secunderabad, SAGA CITY Bakaram Gandhinagar Hyderabad Telangana | Flats/Semi Finished Flats | RUB 3 572 541 Sale | |
| Auction | Shed 164 sq yds STATE BANK OF INDIA SBI SARB-2 HYDERABAD SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES 10 July 2020 | India, Telangana, Kamareddy, Netaji Road Kamareddy Telangana | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | RUB 3 389 334 Sale | |
| Auction | Dal Mill Ac 0.17 1/2gts STATE BANK OF INDIA SBI SARB-2 HYDERABAD SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES 10 July 2020 | India, Telangana, Kamareddy, Adloor Village Kamareddy Telangana | Plant & Machinery/Rice mills/cold storage/Liquidation Company | RUB 7 419 893 Sale | |
| Auction | Building 410.61 Sq Yds STATE BANK OF INDIA SBI SARB-2 HYDERABAD SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES 10 July 2020 | India, Telangana, Nirmal, Vivek Nagar N H 7 Niraml Telangana | House/Villa/Duplex/Bungalow/Land & Building | RUB 6 929 813 Sale | |
| Auction | Building 117.04 sq yds STATE BANK OF INDIA SBI SARB-2 HYDERABAD SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES 10 July 2020 | India, Telangana, Nizamabad, Backside of Bus Stand NGO's Colony Banswada Village Nizamabad Telangana | House/Villa/Duplex/Bungalow/Land & Building | RUB 5 262 628 Sale | |
| Auction | House 248 Sq Yds STATE BANK OF INDIA SBI SARB-2 HYDERABAD SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES 10 July 2020 | India, Telangana, Nizamabad, Haman Mandir Chavidi Area Banswada Nizamabad Telangana | House/Villa/Duplex/Bungalow/Land & Building | RUB 4 671 784 Sale | |
| Auction | Flat No 213 1025 sq ft STATE BANK OF INDIA SBI SARB-2 HYDERABAD SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES 10 July 2020 | India, Telangana, Rangareddy, Sai Durga Gardens Nacharam Village upal Kapra Rangareddy Telangana | Flats/Semi Finished Flats | RUB 2 350 549 Sale | |
| Auction | Land Ac 1.72 SALE OF LAND PARCELS/ASSETS ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH AT GUNTUR THROUGH E AUCTION ON 11 June 2020 to 06 June 2020 | India, Andhra Pradesh, Guntur, Survey no. 514, 515, 516, Market centre, Guntur, AP | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | RUB 617 041 936 Sale | |
| Auction | Land Ac 5.44 SALE OF LAND PARCELS/ASSETS ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH AT GUNTUR THROUGH E AUCTION ON 11 June 2020 to 06 June 2020 | India, Andhra Pradesh, Guntur, Survey no. 711/3, 712, Srinagar colony, Guntur, AP | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | RUB 690 782 844 Sale | |
| Auction | Land Ac 6.07 SALE OF LAND PARCELS/ASSETS ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH AT GUNTUR THROUGH E AUCTION ON 11 June 2020 to 06 June 2020 | India, Andhra Pradesh, Guntur, Survey no. 595/3B, Nallapadu, Guntur Andhra Pradesh AP | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | RUB 155 359 727 Sale | |
| Auction | Land Ac 1.93 SALE OF LAND PARCELS/ASSETS ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH AT VISAKHAPATNAM THROUGH E AUCTION ON 11 June 2020 to 06 June 2020 | India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Survey no. 100-9, Fakirtakia Visakhapatnam , AP | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | RUB 76 855 431 Sale | |
| Auction | Land Ac 0.35 SALE OF LAND PARCELS/ASSETS ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH AT VISAKHAPATNAM THROUGH E AUCTION ON 11 June 2020 to 06 June 2020 | India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Survey no. 100-5, Fakirtakia Visakhapatnam , AP | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | RUB 13 465 731 Sale | |
| Auction | Land Ac 1.04 SALE OF LAND PARCELS/ASSETS ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH AT VISAKHAPATNAM THROUGH E AUCTION ON 11 June 2020 to 06 June 2020 | India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Survey no. 38-4, Fakirtakia Visakhapatnam , AP | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | RUB 42 778 887 Sale | |
| Auction | Land Ac 0.50 SALE OF LAND PARCELS/ASSETS ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH AT VISAKHAPATNAM THROUGH E AUCTION ON 11 June 2020 to 06 June 2020 | India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Survey no. 27-49, Aganampudi Visakhapatnam , AP | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | RUB 29 771 174 Sale | |
| Auction | Land Ac 0.75 SALE OF LAND PARCELS/ASSETS ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH AT VISAKHAPATNAM THROUGH E AUCTION ON 11 June 2020 to 06 June 2020 | India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Survey no. 147,Chinagadali, Visakhapatnam, AP | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | RUB 132 550 428 Sale | |
| Auction | Land Ac 1.00 SALE OF LAND PARCELS/ASSETS ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH AT VISAKHAPATNAM THROUGH E AUCTION ON 11 June 2020 to 06 June 2020 | India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Survey no. 157-61, Chinagadali, Visakhapatnam AP | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | RUB 152 428 412 Sale | |
| Auction | Land 350 Sq Yds SYNDICATE BANK ONGOLE MAIN BRANCH BIC PRE SALE NOTICE | India, Telangana, Rangareddy, Srinagar Colony Saroornagar Village Rangareddy Telangana | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | Price on asking | |
| Auction | MARUTI WAGON R VXI AMT TS08ER0969 STATE BANK OF INDIA SBI SARB-2 HYDERABAD SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE PROPERTIES 10 July 2020 | India, Telangana, Hyderabad/Secunderabad, SBI SARB-2 HYDREABAD Telangana | Cars/Tractor/Others | RUB 183 207 Sale |

Русский
Deutsch
Español