Bank Auction Properties India Pvt Ltd
Welcome to bank auction properties-Buy Your Dream Auction Property
Portal for auction/foreclosure of Flat,Plots,House,Car,Tractor (Vehicles),Gold
Ornaments,Plant&Machinery,Rice Mills ,Factory and Company Liquidation Properties (online/offline)
Like us at the
Follow us at the
Note: Ideally, banks do not give/provide loans for buying auction properties.
| Type | Listing title | Address | Property type | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auction | House 51.88 Sq mt ORIENTAL BANK OF COMMERCE CLUSTER OFFICE GHAZIABAD E-AUCTION SALE NOTICE 31 October 2019 | India, Uttar Pradesh, Ghaziabad, Sector 23 Sanjay Nagar Aawasiya Colony Ghaziabad Uttar Pradesh | Flats/Semi Finished Flats | $ 19 201 Sale | |
| Auction | House 33.9 Sq mt ORIENTAL BANK OF COMMERCE CLUSTER OFFICE GHAZIABAD E-AUCTION SALE NOTICE 31 October 2019 | India, Uttar Pradesh, Ghaziabad, Sector 23 Sanjay Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh | House/Villa/Duplex/Bungalow/Land & Building | $ 15 346 Sale | |
| Auction | Residential Property ORIENTAL BANK OF COMMERCE CLUSTER OFFICE GHAZIABAD E-AUCTION SALE NOTICE 31 October 2019 | India, Uttar Pradesh, Ghaziabad, A-2 Jai Bharat Enclave Sahibabad Ghaziabad Uttar Pradesh | Flats/Semi Finished Flats | $ 19 728 Sale | |
| Auction | KDP Grand Savanna G-1102 1250 Sft ORIENTAL BANK OF COMMERCE CLUSTER OFFICE GHAZIABAD E-AUCTION SALE NOTICE 31 October 2019 | India, Uttar Pradesh, Ghaziabad, Raj Nagar NH 58 Ghaziabad Uttar Pradesh | Flats/Semi Finished Flats | $ 39 434 Sale | |
| Auction | ORIENTAL BANK OF COMMERCE CLUSTER OFFICE GHAZIABAD E-AUCTION SALE NOTICE 31 October 2019 | India, Uttar Pradesh, Ghaziabad, Shyam Park Mian Sahibabad Ghaziabad Uttar Pradesh | House/Villa/Duplex/Bungalow/Land & Building | $ 47 365 Sale | |
| Auction | Shop 99 Sq Yds INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Pundri, Main Bazar Pundri Haryana | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | $ 10 849 Sale | |
| Auction | Factory Land and Building 1210 Sq yds INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Yamunanagar, Mauza Kami Majra Hadbastt No 146 Khajuri Road Near Hari Om Dharama Kanta Jagadhri Yamuna nagar Haryana | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | $ 34 758 Sale | |
| Auction | Land and Building 1072.50 Sq yds INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Ambala, Near Railway Crossing Chandigarh Kalka Road National Highway Dharampur Kalka Panchkula Haryana | House/Villa/Duplex/Bungalow/Land & Building | $ 1 190 611 Sale | |
| Auction | Land INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Rewari, Sector 26 Garhi Balani Pilot Chowk Road Near Somani College Village Padniawas Rewari Haryana | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | $ 6 934 504 Sale | |
| Auction | Land 144 Sq Yds INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Sonipat, Bajdpur Saboli Sonipat Haryana | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | $ 10 617 Sale | |
| Auction | Machineries INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Sonipat, Village Janti Khurd P O Janti Kalan Sonipat Haryana | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | $ 157 736 Sale | |
| Auction | Land 3.05 Acres INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Sonipat, Janti Khurd Sonipat Haryana | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | $ 683 588 Sale | |
| Auction | Commercial Plot 6.44 Sq Yds INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Kurukshetra, Near Ladwa Road Adjoining new Grain Market Beed Pipli Thanesar Kurukshetra Harayana | Building/Shop/Office/Space-Commercial | $ 5 154 Sale | |
| Auction | Commercial Plot 32.22 Sq Yds INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Kurukshetra, Near Ladwa Road Adjoining new Grain Market Beed Pipli Thanesar Kurukshetra Harayana | Building/Shop/Office/Space-Commercial | $ 2 733 Sale | |
| Auction | Commercial Shop 322.22 Sq Yds INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Kurukshetra, Near Ladwa Road Adjoining new Grain Market Beed Pipli Thanesar Kurukshetra Harayana | Building/Shop/Office/Space-Commercial | $ 3 897 Sale | |
| Auction | Plot 242 Sq yds INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Kurukshetra, Darra Kalan Sandhu Farm COlony Salarpur ROad Thanesar Kurkshetra Haryana | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | $ 7 264 Sale | |
| Auction | Land Plot No 22,23,24 INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Uttarakhand, Haridwar, Rawali Mehdood Tehsil Haridwar Uttaranchal | Land/Plot/Site-Factory/Agri/Non-Agri/Urban/Open | $ 1 558 616 Sale | |
| Auction | House 88 Sq Yds INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Faridabad, Gali No 3 Mahaveer Colony Opp Shiv Charan Dharamsala Malerna Road Ballbhgarh Haryana | House/Villa/Duplex/Bungalow/Land & Building | $ 31 134 Sale | |
| Auction | House 150 Sq Yds INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Faridabad, NH-3 NIT Faridabad Haryana | House/Villa/Duplex/Bungalow/Land & Building | $ 62 406 Sale | |
| Auction | House 62.50 Sq Yds INDIAN OVERSEAS BANK ARMB CHANDIGARH E-AUCTION SALE NOTICE TO GNERAL PUBLIC 21 October 2019 | India, Haryana, Faridabad, Gail no 288 Sanjay Colony Sector-23 Faridabad Haryana | House/Villa/Duplex/Bungalow/Land & Building | $ 10 090 Sale |

Русский
Deutsch
Español