| Typ | Überschrift | Objekttyp | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | verkaufen | Haus | 3 562 348 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Grundstück | 708 100 RUB Verkauf | |
| verkaufen | Mietshaus | 47 252 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Mietshaus | 27 152 RUB Verkauf | ||
![]() | verkaufen | Mietshaus | 29 649 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Grundstück | 664 031 RUB Verkauf | |
| verkaufen | Haus | 3 245 RUB Verkauf | ||
![]() | verkaufen | Apartment-Wohnungen | 8 427 666 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Mietshaus | 1 975 240 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Mietshaus | 39 574 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 6 117 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Haus | 69 224 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 3 183 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Haus | 141 008 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Mietshaus | 76 653 RUB Verkauf | |
| verkaufen | Grundstück | 17 165 RUB Verkauf | ||
![]() | verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 2 247 RUB Verkauf | |
| verkaufen | Mietshaus | 16 728 RUB Verkauf | ||
![]() | verkaufen | Mietshaus | 17 415 RUB Verkauf | |
| verkaufen | Bank of Baroda E-AUCTION SALE NOTICE - M/s.Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | Grundstück | 26 216 RUB Verkauf |

English
Русский
Español