| Typ | Überschrift | Objekttyp | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | verkaufen | Haus | 3 571 174 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Grundstück | 709 855 RUB Verkauf | |
| verkaufen | Mietshaus | 47 369 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Mietshaus | 27 219 RUB Verkauf | ||
![]() | verkaufen | Mietshaus | 29 723 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Grundstück | 665 676 RUB Verkauf | |
| verkaufen | Haus | 3 253 RUB Verkauf | ||
![]() | verkaufen | Apartment-Wohnungen | 8 448 546 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Mietshaus | 1 980 134 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Mietshaus | 39 672 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 6 132 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Haus | 69 396 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 3 191 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Haus | 141 357 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Mietshaus | 76 843 RUB Verkauf | |
| verkaufen | Grundstück | 17 208 RUB Verkauf | ||
![]() | verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 2 253 RUB Verkauf | |
| verkaufen | Mietshaus | 16 770 RUB Verkauf | ||
![]() | verkaufen | Mietshaus | 17 458 RUB Verkauf | |
| verkaufen | Bank of Baroda E-AUCTION SALE NOTICE - M/s.Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | Grundstück | 26 281 RUB Verkauf |

English
Русский
Español