| Typ | Überschrift | Objekttyp | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | verkaufen | Haus | 166 $ Verkauf | |
| verkaufen | Grundstück | 205 $ Verkauf | ||
| verkaufen | Bank of Baroda VERKAUFSMITTEILUNG - M / s.Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | Grundstück | 312 $ Verkauf | |
| verkaufen | Mietshaus | 364 $ Verkauf | ||
| verkaufen | Grundstück | 66 $ Verkauf | ||
| verkaufen | Grundstück | 269 $ Verkauf | ||
![]() | verkaufen | Grundstück | 2 211 $ Verkauf | |
![]() | verkaufen | Mietshaus | 265 $ Verkauf | |
![]() | verkaufen | Mietshaus | 278 $ Verkauf | |
![]() | verkaufen | Apartment-Wohnungen | 5 243 $ Verkauf | |
![]() | verkaufen | Apartment-Wohnungen | 7 693 $ Verkauf | |
![]() | verkaufen | Apartment-Wohnungen | 756 $ Verkauf | |
![]() | verkaufen | Apartment-Wohnungen | 3 685 $ Verkauf | |
| verkaufen | Mietshaus | 47 157 $ Verkauf | ||
![]() | verkaufen | Grundstück | 6 632 $ Verkauf | |
![]() | verkaufen | Haus | 265 $ Verkauf | |
![]() | verkaufen | Apartment-Wohnungen | 3 685 $ Verkauf | |
![]() | verkaufen | Grundstück | 149 $ Verkauf | |
![]() | verkaufen | Apartment-Wohnungen | 2 211 $ Verkauf | |
![]() | verkaufen | Grundstück | 239 $ Verkauf |

English
Русский
Español