Herzlich willkommen!
Welcome to bank auction property 2019.
Please (Sign up) / (Registered) for downloading the PDF file
For any properties related queries please refer to pdf file for the contact numbers and email id.
If the information helpful to you, like us at the facebook page
https://www.facebook.com/adminbankauctionproperties/
Please refer to frequently asked questions and answers in below link.
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 270 681 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 517 479 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 206 992 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 514 294 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 175 147 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 573 207 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 298 545 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 278 642 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 210 972 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 183 108 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 246 798 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 71 651 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 85 344 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Garage-Autos / Fahrzeuge | 1 RUB Verkauf | ||
| verkaufen | Preis auf Fragen | |||
![]() | verkaufen | Grundstück | 108 272 496 RUB Verkauf | |
![]() | verkaufen | Grundstück | 4 840 019 425 RUB Verkauf | |
| verkaufen | Kopie von Kopie von Kopie von Kopie von Kopie von Land STATE BANK OF INDIA SBI VERMÖGENSVERWALTUNG BRANCH-II KACHIGUDA HYDERABAD E-AUCTION VERKAUFSMITTEILUNG ZUM VERKAUF VON IMMOBILIEN 14. Oktober 2019 | Apartment-Wohnungen | 1 831 079 RUB Verkauf | |
| verkaufen | 1 011 074 RUB Verkauf | |||
| verkaufen | 398 061 RUB Verkauf |

English
Русский
Español