| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 2 100 411 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | parcela | 417 506 EGP_translate Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 27 861 EGP_translate Venta | ||
| Vender | edificio de apartamentos | 16 009 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 17 482 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | parcela | 391 522 EGP_translate Venta | |
| Vender | villa | 1 914 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | apartamentos | 4 969 070 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 1 164 629 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 23 334 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 607 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | villa | 40 816 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 1 877 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | villa | 83 140 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 45 195 EGP_translate Venta | |
| Vender | parcela | 10 121 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 1 325 EGP_translate Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 9 863 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 10 268 EGP_translate Venta | |
| Vender | Bank of Baroda E-AUCTION SALE NOTICE - M/s.Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 15 458 EGP_translate Venta |

English
Русский
Deutsch