| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 194 820 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 372 450 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 148 980 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 370 158 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 126 060 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 412 560 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 214 875 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 200 550 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 151 845 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 131 790 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 177 630 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 51 570 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 61 426 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 1 EGP_translate Venta | ||
| Vender | Precio a consultar | |||
![]() | Vender | parcela | 77 928 031 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | parcela | 3 483 554 893 EGP_translate Venta | |
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Land BANCO ESTATAL DE LA INDIA SBI ESTRESADO GESTIÓN DE ACTIVOS RAMA-II KACHIGUDA HYDERABAD VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA AVISO DE VENTA EN VENTA DE VENTA DE PROPIEDADES INMUEBLES 14 oct 2019 | apartamentos | 1 317 901 EGP_translate Venta | |
| Vender | 727 710 EGP_translate Venta | |||
| Vender | 286 500 EGP_translate Venta |

English
Русский
Deutsch