| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | villa | Precio a consultar | ||
| Vender | apartamentos | Precio a consultar | ||
| Vender | apartamentos | Precio a consultar | ||
| Vender | apartamentos | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | villa | Precio a consultar | ||
| Vender | villa | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | 8 287 163 RUB Venta | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Rice Mill Plant & Machinery ANDHRA BANK GESTIÓN ESPECIALIZADA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS RAMA HYDERABAD AVISO AL PRESTATARIO INFORMANDO SOBRE LA VENTA (AVISO DE 30 DÍAS) | apartamentos | 2 443 046 RUB Venta | |
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Rice Mill Plant & Machinery ANDHRA BANK GESTIÓN ESPECIALIZADA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS RAMA HYDERABAD AVISO AL PRESTATARIO INFORMANDO SOBRE LA VENTA (AVISO DE 30 DÍAS) | villa | 2 617 550 RUB Venta | |
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
![]() | Vender | villa | 785 266 685 RUB Venta |

English
Русский
Deutsch