¡Bienvenidos!
Welcome to bank auction property 2019.
Please (Sign up) / (Registered) for downloading the PDF file
For any properties related queries please refer to pdf file for the contact numbers and email id.
If the information helpful to you, like us at the facebook page
https://www.facebook.com/adminbankauctionproperties/
Please refer to frequently asked questions and answers in below link.
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 573 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 6 831 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 732 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 6 789 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 312 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 7 567 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 941 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 678 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 785 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 417 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 258 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 946 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 1 127 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 0 USD Venta | ||
| Vender | Precio a consultar | |||
![]() | Vender | parcela | 1 429 249 USD Venta | |
![]() | Vender | parcela | 63 890 562 USD Venta | |
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Land BANCO ESTATAL DE LA INDIA SBI ESTRESADO GESTIÓN DE ACTIVOS RAMA-II KACHIGUDA HYDERABAD VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA AVISO DE VENTA EN VENTA DE VENTA DE PROPIEDADES INMUEBLES 14 oct 2019 | apartamentos | 24 171 USD Venta | |
| Vender | 13 347 USD Venta | |||
| Vender | 5 255 USD Venta |

English
Русский
Deutsch