| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | villa | Precio a consultar | ||
| Vender | apartamentos | Precio a consultar | ||
| Vender | apartamentos | Precio a consultar | ||
| Vender | apartamentos | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | villa | Precio a consultar | ||
| Vender | villa | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | 86 838 EUR Venta | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Rice Mill Plant & Machinery ANDHRA BANK GESTIÓN ESPECIALIZADA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS RAMA HYDERABAD AVISO AL PRESTATARIO INFORMANDO SOBRE LA VENTA (AVISO DE 30 DÍAS) | apartamentos | 25 600 EUR Venta | |
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Rice Mill Plant & Machinery ANDHRA BANK GESTIÓN ESPECIALIZADA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS RAMA HYDERABAD AVISO AL PRESTATARIO INFORMANDO SOBRE LA VENTA (AVISO DE 30 DÍAS) | villa | 27 428 EUR Venta | |
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
![]() | Vender | villa | 8 228 514 EUR Venta |

English
Русский
Deutsch