| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | villa | Precio a consultar | ||
| Vender | apartamentos | Precio a consultar | ||
| Vender | apartamentos | Precio a consultar | ||
| Vender | apartamentos | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | villa | Precio a consultar | ||
| Vender | villa | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | 8 369 462 RUB Venta | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Rice Mill Plant & Machinery ANDHRA BANK GESTIÓN ESPECIALIZADA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS RAMA HYDERABAD AVISO AL PRESTATARIO INFORMANDO SOBRE LA VENTA (AVISO DE 30 DÍAS) | apartamentos | 2 467 308 RUB Venta | |
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Rice Mill Plant & Machinery ANDHRA BANK GESTIÓN ESPECIALIZADA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS RAMA HYDERABAD AVISO AL PRESTATARIO INFORMANDO SOBRE LA VENTA (AVISO DE 30 DÍAS) | villa | 2 643 544 RUB Venta | |
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
| Vender | parcela | Precio a consultar | ||
![]() | Vender | villa | 793 065 102 RUB Venta |

English
Русский
Deutsch