| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 9 140 EGP_translate Venta | |
| Vender | parcela | 11 312 EGP_translate Venta | ||
| Vender | AVISO DE VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA del Banco de Baroda - M / s. Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 17 215 EGP_translate Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 20 043 EGP_translate Venta | ||
| Vender | parcela | 3 648 EGP_translate Venta | ||
| Vender | parcela | 14 837 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 121 857 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 14 592 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 15 323 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 288 940 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 423 982 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 41 651 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 203 056 EGP_translate Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 2 598 843 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 365 501 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | villa | 14 620 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 203 056 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | parcela | 8 227 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 121 834 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | parcela | 13 158 EGP_translate Venta |

English
Русский
Deutsch