| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 8 207 EGP_translate Venta | |
| Vender | parcela | 10 158 EGP_translate Venta | ||
| Vender | AVISO DE VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA del Banco de Baroda - M / s. Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 15 458 EGP_translate Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 17 997 EGP_translate Venta | ||
| Vender | parcela | 3 275 EGP_translate Venta | ||
| Vender | parcela | 13 323 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 109 418 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 13 102 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 13 759 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 259 447 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 380 703 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 37 399 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 182 329 EGP_translate Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 2 333 565 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 328 193 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | villa | 13 128 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 182 329 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | parcela | 7 388 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 109 398 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | parcela | 11 815 EGP_translate Venta |

English
Русский
Deutsch