| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 13 075 RUB Venta | |
| Vender | parcela | 16 183 RUB Venta | ||
| Vender | AVISO DE VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA del Banco de Baroda - M / s. Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 24 627 RUB Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 28 672 RUB Venta | ||
| Vender | parcela | 5 218 RUB Venta | ||
| Vender | parcela | 21 225 RUB Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 174 323 RUB Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 20 874 RUB Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 21 920 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 413 344 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 606 528 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 59 584 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 290 482 RUB Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 3 717 779 RUB Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 522 868 RUB Venta | |
![]() | Vender | villa | 20 915 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 290 482 RUB Venta | |
![]() | Vender | parcela | 11 770 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 174 289 RUB Venta | |
![]() | Vender | parcela | 18 823 RUB Venta |

English
Русский
Deutsch