| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 13 946 RUB Venta | |
| Vender | parcela | 17 261 RUB Venta | ||
| Vender | AVISO DE VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA del Banco de Baroda - M / s. Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 26 266 RUB Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 30 581 RUB Venta | ||
| Vender | parcela | 5 566 RUB Venta | ||
| Vender | parcela | 22 638 RUB Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 185 929 RUB Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 22 264 RUB Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 23 380 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 440 866 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 646 911 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 63 551 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 309 823 RUB Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 3 965 317 RUB Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 557 682 RUB Venta | |
![]() | Vender | villa | 22 307 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 309 823 RUB Venta | |
![]() | Vender | parcela | 12 553 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 185 894 RUB Venta | |
![]() | Vender | parcela | 20 076 RUB Venta |

English
Русский
Deutsch