| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 14 021 RUB Venta | |
| Vender | parcela | 17 354 RUB Venta | ||
| Vender | AVISO DE VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA del Banco de Baroda - M / s. Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 26 409 RUB Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 30 747 RUB Venta | ||
| Vender | parcela | 5 596 RUB Venta | ||
| Vender | parcela | 22 761 RUB Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 186 939 RUB Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 22 385 RUB Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 23 506 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 443 260 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 650 425 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 63 896 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 311 506 RUB Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 3 986 852 RUB Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 560 711 RUB Venta | |
![]() | Vender | villa | 22 428 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 311 506 RUB Venta | |
![]() | Vender | parcela | 12 621 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 186 904 RUB Venta | |
![]() | Vender | parcela | 20 185 RUB Venta |

English
Русский
Deutsch