| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 13 919 RUB Venta | |
| Vender | parcela | 17 228 RUB Venta | ||
| Vender | AVISO DE VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA del Banco de Baroda - M / s. Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 26 216 RUB Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 30 523 RUB Venta | ||
| Vender | parcela | 5 555 RUB Venta | ||
| Vender | parcela | 22 595 RUB Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 185 576 RUB Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 22 222 RUB Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 23 335 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 440 028 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 645 682 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 63 430 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 309 235 RUB Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 3 957 784 RUB Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 556 623 RUB Venta | |
![]() | Vender | villa | 22 265 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 309 235 RUB Venta | |
![]() | Vender | parcela | 12 529 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 185 541 RUB Venta | |
![]() | Vender | parcela | 20 038 RUB Venta |

English
Русский
Deutsch