| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 152 EUR Venta | |
| Vender | parcela | 188 EUR Venta | ||
| Vender | AVISO DE VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA del Banco de Baroda - M / s. Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 286 EUR Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 332 EUR Venta | ||
| Vender | parcela | 61 EUR Venta | ||
| Vender | parcela | 246 EUR Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 2 021 EUR Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 242 EUR Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 254 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 4 793 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 7 033 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 691 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 3 368 EUR Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 43 110 EUR Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 6 063 EUR Venta | |
![]() | Vender | villa | 243 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 3 368 EUR Venta | |
![]() | Vender | parcela | 136 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 2 021 EUR Venta | |
![]() | Vender | parcela | 218 EUR Venta |

English
Русский
Deutsch