| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 147 EUR Venta | |
| Vender | parcela | 181 EUR Venta | ||
| Vender | AVISO DE VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA del Banco de Baroda - M / s. Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 276 EUR Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 322 EUR Venta | ||
| Vender | parcela | 59 EUR Venta | ||
| Vender | parcela | 238 EUR Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 1 955 EUR Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 234 EUR Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 246 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 4 635 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 6 802 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 668 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 3 257 EUR Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 41 691 EUR Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 5 863 EUR Venta | |
![]() | Vender | villa | 235 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 3 257 EUR Venta | |
![]() | Vender | parcela | 132 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 1 954 EUR Venta | |
![]() | Vender | parcela | 211 EUR Venta |

English
Русский
Deutsch