| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 196 357 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 375 388 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 150 155 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 373 078 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 127 055 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 415 815 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 216 570 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 202 132 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 153 043 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 132 830 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 179 031 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 51 977 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 61 910 EGP_translate Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 1 EGP_translate Venta | ||
| Vender | Precio a consultar | |||
![]() | Vender | parcela | 78 542 800 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | parcela | 3 511 036 418 EGP_translate Venta | |
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Land BANCO ESTATAL DE LA INDIA SBI ESTRESADO GESTIÓN DE ACTIVOS RAMA-II KACHIGUDA HYDERABAD VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA AVISO DE VENTA EN VENTA DE VENTA DE PROPIEDADES INMUEBLES 14 oct 2019 | apartamentos | 1 328 297 EGP_translate Venta | |
| Vender | 733 451 EGP_translate Venta | |||
| Vender | 288 760 EGP_translate Venta |

English
Русский
Deutsch