| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 299 033 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 571 680 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 228 672 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 568 162 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 193 492 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 633 245 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 329 815 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 307 828 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 233 069 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 202 287 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 272 647 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 79 156 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 94 283 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 1 RUB Venta | ||
| Vender | Precio a consultar | |||
![]() | Vender | parcela | 119 613 017 RUB Venta | |
![]() | Vender | parcela | 5 346 965 699 RUB Venta | |
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Land BANCO ESTATAL DE LA INDIA SBI ESTRESADO GESTIÓN DE ACTIVOS RAMA-II KACHIGUDA HYDERABAD VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA AVISO DE VENTA EN VENTA DE VENTA DE PROPIEDADES INMUEBLES 14 oct 2019 | apartamentos | 2 022 867 RUB Venta | |
| Vender | 1 116 974 RUB Venta | |||
| Vender | 439 754 RUB Venta |

English
Русский
Deutsch