| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 340 000 Rupia india Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 650 000 Rupia india Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 260 000 Rupia india Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 646 000 Rupia india Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 220 000 Rupia india Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 720 000 Rupia india Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 375 000 Rupia india Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 350 000 Rupia india Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 265 000 Rupia india Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 230 000 Rupia india Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 310 000 Rupia india Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 90 000 Rupia india Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 107 200 Rupia india Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 1 Rupia india Venta | ||
| Vender | Precio a consultar | |||
![]() | Vender | parcela | 136 000 000 Rupia india Venta | |
![]() | Vender | parcela | 6 079 500 000 Rupia india Venta | |
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Land BANCO ESTATAL DE LA INDIA SBI ESTRESADO GESTIÓN DE ACTIVOS RAMA-II KACHIGUDA HYDERABAD VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA AVISO DE VENTA EN VENTA DE VENTA DE PROPIEDADES INMUEBLES 14 oct 2019 | apartamentos | 2 300 000 Rupia india Venta | |
| Vender | 1 270 000 Rupia india Venta | |||
| Vender | 500 000 Rupia india Venta |

English
Русский
Deutsch