| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 8 311 EGP_translate Venta | |
| Vender | parcela | 10 286 EGP_translate Venta | ||
| Vender | AVISO DE VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA del Banco de Baroda - M / s. Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 15 653 EGP_translate Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 18 225 EGP_translate Venta | ||
| Vender | parcela | 3 317 EGP_translate Venta | ||
| Vender | parcela | 13 491 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 110 804 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 13 268 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 13 933 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 262 733 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 385 526 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 37 873 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 184 639 EGP_translate Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 2 363 123 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 332 350 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | villa | 13 294 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 184 639 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | parcela | 7 481 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 110 783 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | parcela | 11 964 EGP_translate Venta |

English
Русский
Deutsch