| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 13 808 RUB Venta | |
| Vender | parcela | 17 091 RUB Venta | ||
| Vender | AVISO DE VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA del Banco de Baroda - M / s. Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 26 008 RUB Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 30 281 RUB Venta | ||
| Vender | parcela | 5 511 RUB Venta | ||
| Vender | parcela | 22 416 RUB Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 184 101 RUB Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 22 045 RUB Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 23 150 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 436 531 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 640 550 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 62 926 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 306 777 RUB Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 3 926 325 RUB Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 552 198 RUB Venta | |
![]() | Vender | villa | 22 088 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 306 777 RUB Venta | |
![]() | Vender | parcela | 12 430 RUB Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 184 066 RUB Venta | |
![]() | Vender | parcela | 19 879 RUB Venta |

English
Русский
Deutsch