| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 151 EUR Venta | |
| Vender | parcela | 187 EUR Venta | ||
| Vender | AVISO DE VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA del Banco de Baroda - M / s. Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 284 EUR Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 331 EUR Venta | ||
| Vender | parcela | 60 EUR Venta | ||
| Vender | parcela | 245 EUR Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 2 014 EUR Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 241 EUR Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 253 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 4 774 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 7 006 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 688 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 3 355 EUR Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 42 942 EUR Venta | ||
![]() | Vender | parcela | 6 039 EUR Venta | |
![]() | Vender | villa | 242 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 3 355 EUR Venta | |
![]() | Vender | parcela | 136 EUR Venta | |
![]() | Vender | apartamentos | 2 013 EUR Venta | |
![]() | Vender | parcela | 217 EUR Venta |

English
Русский
Deutsch