¡Bienvenidos!
Welcome to bank auction property 2019.
Please (Sign up) / (Registered) for downloading the PDF file
For any properties related queries please refer to pdf file for the contact numbers and email id.
If the information helpful to you, like us at the facebook page
https://www.facebook.com/adminbankauctionproperties/
Please refer to frequently asked questions and answers in below link.
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 120 EUR Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 5 964 EUR Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 386 EUR Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 5 927 EUR Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 019 EUR Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 6 606 EUR Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 441 EUR Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 211 EUR Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 431 EUR Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 110 EUR Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 844 EUR Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 826 EUR Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 984 EUR Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 0 EUR Venta | ||
| Vender | Precio a consultar | |||
![]() | Vender | parcela | 1 247 821 EUR Venta | |
![]() | Vender | parcela | 55 780 347 EUR Venta | |
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Land BANCO ESTATAL DE LA INDIA SBI ESTRESADO GESTIÓN DE ACTIVOS RAMA-II KACHIGUDA HYDERABAD VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA AVISO DE VENTA EN VENTA DE VENTA DE PROPIEDADES INMUEBLES 14 oct 2019 | apartamentos | 21 103 EUR Venta | |
| Vender | 11 652 EUR Venta | |||
| Vender | 4 588 EUR Venta |

English
Русский
Deutsch