¡Bienvenidos!
Welcome to bank auction property 2019.
Please (Sign up) / (Registered) for downloading the PDF file
For any properties related queries please refer to pdf file for the contact numbers and email id.
If the information helpful to you, like us at the facebook page
https://www.facebook.com/adminbankauctionproperties/
Please refer to frequently asked questions and answers in below link.
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 270 681 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 517 479 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 206 992 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 514 294 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 175 147 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 573 207 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 298 545 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 278 642 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 210 972 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 183 108 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 246 798 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 71 651 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 85 344 RUB Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 1 RUB Venta | ||
| Vender | Precio a consultar | |||
![]() | Vender | parcela | 108 272 496 RUB Venta | |
![]() | Vender | parcela | 4 840 019 425 RUB Venta | |
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Land BANCO ESTATAL DE LA INDIA SBI ESTRESADO GESTIÓN DE ACTIVOS RAMA-II KACHIGUDA HYDERABAD VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA AVISO DE VENTA EN VENTA DE VENTA DE PROPIEDADES INMUEBLES 14 oct 2019 | apartamentos | 1 831 079 RUB Venta | |
| Vender | 1 011 074 RUB Venta | |||
| Vender | 398 061 RUB Venta |

English
Русский
Deutsch