¡Bienvenidos!
Welcome to bank auction property 2019.
Please (Sign up) / (Registered) for downloading the PDF file
For any properties related queries please refer to pdf file for the contact numbers and email id.
If the information helpful to you, like us at the facebook page
https://www.facebook.com/adminbankauctionproperties/
Please refer to frequently asked questions and answers in below link.
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 567 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 6 820 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 728 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 6 778 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 308 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 7 554 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 934 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 672 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 780 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 413 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 252 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 944 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 1 125 USD Venta | ||
| Vender | garage-Cars / Vehículos | 0 USD Venta | ||
| Vender | Precio a consultar | |||
![]() | Vender | parcela | 1 426 879 USD Venta | |
![]() | Vender | parcela | 63 784 650 USD Venta | |
| Vender | Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Land BANCO ESTATAL DE LA INDIA SBI ESTRESADO GESTIÓN DE ACTIVOS RAMA-II KACHIGUDA HYDERABAD VENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA AVISO DE VENTA EN VENTA DE VENTA DE PROPIEDADES INMUEBLES 14 oct 2019 | apartamentos | 24 131 USD Venta | |
| Vender | 13 325 USD Venta | |||
| Vender | 5 246 USD Venta |

English
Русский
Deutsch