| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 2 312 408 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | parcela | 459 645 EGP_translate Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 30 673 EGP_translate Venta | ||
| Vender | edificio de apartamentos | 17 625 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 19 246 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | parcela | 431 039 EGP_translate Venta | |
| Vender | villa | 2 107 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | apartamentos | 5 470 604 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 1 282 177 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 25 689 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 971 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | villa | 44 935 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 066 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | villa | 91 532 EGP_translate Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 49 757 EGP_translate Venta | |
| Vender | parcela | 11 142 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 1 459 EGP_translate Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 10 859 EGP_translate Venta | ||
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 11 305 EGP_translate Venta | |
| Vender | Bank of Baroda E-AUCTION SALE NOTICE - M/s.Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 17 018 EGP_translate Venta |

English
Русский
Deutsch