| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 4 050 390 Rupia india Venta | |
![]() | Vender | parcela | 805 110 Rupia india Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 53 726 Rupia india Venta | ||
| Vender | edificio de apartamentos | 30 872 Rupia india Venta | ||
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 33 711 Rupia india Venta | |
![]() | Vender | parcela | 755 003 Rupia india Venta | |
| Vender | villa | 3 690 Rupia india Venta | ||
![]() | Vender | apartamentos | 9 582 256 Rupia india Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 2 245 848 Rupia india Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 44 996 Rupia india Venta | |
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 6 955 Rupia india Venta | |
![]() | Vender | villa | 78 708 Rupia india Venta | |
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 3 619 Rupia india Venta | |
![]() | Vender | villa | 160 326 Rupia india Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 87 154 Rupia india Venta | |
| Vender | parcela | 19 517 Rupia india Venta | ||
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 2 555 Rupia india Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 19 020 Rupia india Venta | ||
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 19 801 Rupia india Venta | |
| Vender | Bank of Baroda E-AUCTION SALE NOTICE - M/s.Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 29 808 Rupia india Venta |

English
Русский
Deutsch