| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 37 525 EUR Venta | |
![]() | Vender | parcela | 7 459 EUR Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 498 EUR Venta | ||
| Vender | edificio de apartamentos | 286 EUR Venta | ||
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 312 EUR Venta | |
![]() | Vender | parcela | 6 995 EUR Venta | |
| Vender | villa | 34 EUR Venta | ||
![]() | Vender | apartamentos | 88 776 EUR Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 20 807 EUR Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 417 EUR Venta | |
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 64 EUR Venta | |
![]() | Vender | villa | 729 EUR Venta | |
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 34 EUR Venta | |
![]() | Vender | villa | 1 485 EUR Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 807 EUR Venta | |
| Vender | parcela | 181 EUR Venta | ||
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 24 EUR Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 176 EUR Venta | ||
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 183 EUR Venta | |
| Vender | Bank of Baroda E-AUCTION SALE NOTICE - M/s.Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 276 EUR Venta |

English
Русский
Deutsch