| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 42 756 USD Venta | |
![]() | Vender | parcela | 8 499 USD Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 567 USD Venta | ||
| Vender | edificio de apartamentos | 326 USD Venta | ||
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 356 USD Venta | |
![]() | Vender | parcela | 7 970 USD Venta | |
| Vender | villa | 39 USD Venta | ||
![]() | Vender | apartamentos | 101 151 USD Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 23 707 USD Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 475 USD Venta | |
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 73 USD Venta | |
![]() | Vender | villa | 831 USD Venta | |
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 38 USD Venta | |
![]() | Vender | villa | 1 692 USD Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 920 USD Venta | |
| Vender | parcela | 206 USD Venta | ||
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 27 USD Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 201 USD Venta | ||
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 209 USD Venta | |
| Vender | Bank of Baroda E-AUCTION SALE NOTICE - M/s.Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 315 USD Venta |

English
Русский
Deutsch