| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Reserve Price | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vender | villa | 42 998 USD Venta | |
![]() | Vender | parcela | 8 547 USD Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 570 USD Venta | ||
| Vender | edificio de apartamentos | 328 USD Venta | ||
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 358 USD Venta | |
![]() | Vender | parcela | 8 015 USD Venta | |
| Vender | villa | 39 USD Venta | ||
![]() | Vender | apartamentos | 101 723 USD Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 23 841 USD Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 478 USD Venta | |
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 74 USD Venta | |
![]() | Vender | villa | 836 USD Venta | |
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 38 USD Venta | |
![]() | Vender | villa | 1 702 USD Venta | |
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 925 USD Venta | |
| Vender | parcela | 207 USD Venta | ||
![]() | Vender | garage-Cars / Vehículos | 27 USD Venta | |
| Vender | edificio de apartamentos | 202 USD Venta | ||
![]() | Vender | edificio de apartamentos | 210 USD Venta | |
| Vender | Bank of Baroda E-AUCTION SALE NOTICE - M/s.Sai Sirish Infra Projects Pvt Ltd 2018 | parcela | 316 USD Venta |

English
Русский
Deutsch